PUSDATA PUSKOMPU | |||||
Jenis Proyek | Sayembara Pengkayaan Rancangan Arsitektur dan Interior | ||||
Nama Proyek | Gedung Pusat Data dan Pusat Komunikasi Pekerjaan Umum Departemen Pekerjaan Umum | ||||
Lokasi | Kompleks Depatemen PU, Jl. Jakarta. | ||||
Luas Bangunan | 5220 m2 + 650 m2 (Basement) | ||||
Jumlah Lantai | 8 lantai + 1 basement | ||||
Pelaksanaan | 15 - 25 January 2007 | ||||
Ketentuan Umum | memanfaatkan gedung data yang lama, menata area parkir | ||||
Struktur | Bangunan baru melintang di atas bangunan lama dan menyatu dengan bagunan baru yang berdiri di sampingnya | ||||
Konsep Bentuk dan Warna | |||||
Garis bangunan yang tegas dengan dominasi warna abu-abu metalik memberi kesan rapi, bersih dan berwibawa. dipadu dengan kaca biru muda, kesan elegan dan modern kian kuat. Kehadiran tiang kuning kecoklatan memberi kesegaran dan semangat serta bersifat mengundang. Bangunan ini tampil serasi dengan deretan gedung sekitarnya | |||||
warna abu-abu melambangkan sikap profesional. Biru muda melambangkan air. Kuning melambangkan bumi. warna ini sesuai untuk Departemen PU | |||||
Konsep Penataan Area Parkir dan Entrance | |||||
Area parkir sepeda motor di sisi Utara yang semrawut diganti menjadi sebuah Plaza yang rapi dengan beberapa pohon rindang, sementara itu parkir sepeda motor dipindah ke area basement yang dirancang dengan sebagian dinding terbuka ke arah luar sehingga tidak terasa sumpek. Sisi Timur dirancang menjadi entrance yang bersifat terbuka . | |||||
Konsep Arsitektur Hijau | ||||
Bangunan baru dibuat memanjang arah Timur-Barat dengan dinding masif pada sisi Barat-Timur, dan terbuka di sisi Utara-Selatan. Keuntungan desain ini adalah menghambat panas sinar matahari tetapi memanfaatkan cahaya tidak langsung sehingga irit AC dan irit lampu. | ||||
Atap pada gedung lama dibuat menjadi taman yang merupakan view dari arah perpustakaan di lt.2. | ||||
Sistem pengeluraran udara panas secara alami melalui 2 lapis dinding di sisi luar gedung. sistem ini menjaga temperatur gedung tidak terlalu panas. | ||||
Setiap ruang publik didesain luas dan bersih untuk mewadahi aktivitas yang tingga terutama jam pulang kantor seperti terlihat pada lobby dan hall pameran (kiri) serta area depan lift di setiap lantai. terlihat ruang tamu dan ruang merokok berhadapan dengan lift (kanan). | |||||
Mekanikal Elektrikal | |||||
Pada Bangunan tinggi, hal yang paling penting adalah sistem mekanikal, elektrikal yang efisien serta keamanan dan keselamatan pengguna. | |||||
Ruang panel, shaft, pantry, kamar mandi, janitor dan ruang merokok diletakkan pada satu core sehingga pemeliharaan dan pengoperasiannya mudah dan efisien. | |||||
Zona | |||||
Lantai 1 dan basement adalah ruang publik. Lantai 2 (perustakaan) adalah ruang semi publik. Lantai 3-7 adalah Ruang privat. Lantai 8 adalah ruang atap tempat meletakkan Unit AC dan bak air. Lantai atap ini sengaja diberi atap baja ringan agar panas matahari tidak langsung mengenai lt.atap. tujuannya agar lt.7 tidak panas. | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar