Grup A | ||
Afrika Selatan - Meksiko | ||
11/06/10 | 21:00 | RCTI & Global |
Uruguay - Prancis | ||
12/06/10 | 01:30 | RCTI |
Afrika Selatan - Uruguay | ||
17/06/10 | 01:30 | RCTI |
Prancis - Meksiko | ||
18/06/10 | 01:30 | RCTI |
Prancis - Afrika Selatan | ||
22/06/10 | 21:00 | RCTI |
Meksiko - Uruguay | ||
22/06/10 | 21:00 | Global |
Grup B | ||
Korea Selatan - Yunani | ||
12/06/10 | 18:30 | Global |
Argentina - Nigeria | ||
12/06/10 | 21:00 | RCTI |
Argentina - Korea Selatan | ||
17/06/10 | 18:30 | Global |
Yunani - Nigeria | ||
17/06/10 | 21:00 | RCTI |
Nigeria - Korea Selatan | ||
23/06/10 | 01:30 | Global |
Yunani - Argentina | ||
23/06/10 | 01:30 | RCTI |
Grup C | ||
Inggris - Amerika Serikat | ||
13/06/10 | 01:30 | RCTI |
Aljazair - Slovenia | ||
13/06/10 | 18:30 | Global |
Slovenia - Amerika Serikat | ||
18/06/10 | 21:00 | RCTI |
Inggris - Aljazair | ||
19/06/10 | 01:30 | RCTI |
Amerika Serikat - Aljazair | ||
23/06/10 | 21:00 | Global |
Slovenia - Inggris | ||
23/06/10 | 21:00 | RCTI |
Grup D | ||
Serbia - Ghana | ||
13/06/10 | 21:00 | RCTI |
Jerman - Australia | ||
14/06/10 | 01:30 | RCTI |
Jerman - Serbia | ||
18/06/10 | 18:30 | Global |
Ghana - Australia | ||
19/06/10 | 21:00 | RCTI |
Ghana - Jerman | ||
24/06/10 | 01:30 | RCTI |
Australia - Serbia | ||
24/06/10 | 01:30 | Global |
Grup E | ||
Belanda - Denmark | ||
14/06/10 | 18:30 | Global |
Jepang - Kamerun | ||
14/06/10 | 21:00 | RCTI |
Belanda - Jepang | ||
19/06/10 | 18:30 | Global |
Kamerun - Denmark | ||
20/06/10 | 01:30 | RCTI |
Denmark - Jepang | ||
25/06/10 | 01:30 | Global |
Kamerun - Belanda | ||
25/06/10 | 01:30 | RCTI |
Grup F | ||
Italia - Paraguay | ||
15/06/10 | 01:30 | RCTI |
Selandia Baru - Slowakia | ||
15/06/10 | 18:30 | Global |
Slowakia - Paraguay | ||
20/06/10 | 18:30 | Global |
Italia - Selandia Baru | ||
20/06/10 | 21:00 | RCTI |
Paraguay - Selandia Baru | ||
24/06/10 | 21:00 | Global |
Slowakia - Italia | ||
24/06/10 | 21:00 | RCTI |
Grup G | ||
Pantai Gading - Portugal | ||
15/06/10 | 21:00 | RCTI |
Brasil - Korea Utara | ||
16/06/10 | 01:30 | RCTI |
Brasil - Pantai Gading | ||
21/06/10 | 01:30 | RCTI |
Portugal - Korea Utara | ||
21/06/10 | 18:30 | Global |
Portugal - Brasil | ||
25/06/10 | 21:00 | RCTI |
Korea Utara - Pantai Gading | ||
25/06/10 | 21:00 | Global |
Grup H | ||
Honduras - Cili | ||
16/06/10 | 18:30 | Global |
Spanyol - Swiss | ||
16/06/10 | 21:00 | RCTI |
Cili - Swiss | ||
21/06/10 | 21:00 | RCTI |
Spanyol - Honduras | ||
22/06/10 | 01:30 | RCTI |
Cili - Spanyol | ||
26/06/10 | 01:30 | RCTI |
Swiss - Honduras | ||
26/06/10 | 01:30 | Global |
16 Besar | ||
X1: Juara Grup A vs. Runner-Up Grup B | ||
26/06/10 | 21:00 | RCTI |
X2: Juara Grup B vs. Runner-Up Grup A | ||
28/06/10 | 01:30 | RCTI |
X3: Juara Grup C vs. Runner-Up Grup D | ||
27/06/10 | 01:30 | RCTI |
X4: Juara Grup D vs. Runner-Up Grup C | ||
27/06/10 | 21:00 | RCTI |
X5: Juara Grup E vs. Runner-Up Grup F | ||
28/06/10 | 21:00 | RCTI |
X6: Juara Grup F vs. Runner-Up Grup E | ||
29/06/10 | 21:00 | RCTI |
X7: Juara Grup G vs. Runner-Up Grup H | ||
29/06/10 | 01:30 | RCTI |
X8: Juara Grup H vs. Runner-Up Grup G | ||
30/06/10 | 01:30 | RCTI |
Perempat-Final | ||
Y1: Pemenang X5 vs. Pemenang X7 | ||
02/07/10 | 21:00 | RCTI |
Y2: Pemenang X1 vs. Pemenang X3 | ||
03/07/10 | 01:30 | RCTI |
Y3: Pemenang X4 vs. Pemenang X2 | ||
03/07/10 | 21:00 | RCTI |
Y4: Pemenang X6 vs. Pemenang X8 | ||
04/07/10 | 01:30 | RCTI |
Semi-Final | ||
Z1: Pemenang Y1 vs. Pemenang Y2 | ||
07/07/10 | 01:30 | RCTI |
Z2: Pemenang Y3 vs. Pemenang Y4 | ||
08/07/10 | 01:30 | RCTI |
Tempat Ketiga | ||
Kalah Z1 vs. Kalah Z2 | ||
11/07/10 | 01:30 | RCTI |
FINAL | ||
Pemenang Z1 vs. Pemenang Z2 | ||
12/07/10 | 01:30 | RCTI |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar